| FUND NAME | PROSPECTUS | STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION | SHAREHOLDER REPORT | Quarterly (Q) Schedules of Investments | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREF Accounts | Prospectus | SAI | Annual Report | Semiannual Report | - | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| TIAA Real Estate Account | Prospectus | - | Annual Report | - | Quarterly Report | |||||||
| Fund Name | |
|---|---|
| Level 1 / Tier 1 | Prospectuses & Product Disclosures |
| Level 2 / Tier 2 | Prospectuses & Product Disclosures |
| Level 3 / Tier 3 | Prospectuses & Product Disclosures |
| Level 4 / Tier 4 | Prospectuses & Product Disclosures |
| Fund Name | Prospectus | Statement of Additional Information | Shareholder Report | Quarterly (Q) Schedules of Investments | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifestyle Income | Summary Prospectus | Statutory Prospectus | SAI | Annual Report | Semiannual Report | Q1 | - | Q3 | - |
| Lifestyle Conservative | Summary Prospectus | Statutory Prospectus | SAI | Annual Report | Semiannual Report | Q1 | - | Q3 | - |
| Lifestyle Moderate | Summary Prospectus | Statutory Prospectus | SAI | Annual Report | Semiannual Report | Q1 | - | Q3 | - |
| Lifestyle Growth | Summary Prospectus | Statutory Prospectus | SAI | Annual Report | Semiannual Report | Q1 | - | Q3 | - |
| Lifestyle Aggressive Growth | Summary Prospectus | Statutory Prospectus | SAI | Annual Report | Semiannual Report | Q1 | - | Q3 | - |
| Product Name | |
|---|---|
| The Intelligent Variable Annuity | Prospectuses & Product Disclosures |
| TIAA-CREF Investment Horizon Annuity | Prospectuses & Product Disclosures |
| Lifetime Variable Select (No longer available for sale) | Prospectuses & Product Disclosures |
| Personal Annuity Select (No longer available for sale) | Prospectuses & Product Disclosures |
| Single Premium Immediate Annuity (No longer available for sale) | Prospectuses & Product Disclosures |
| Teachers Personal Annuity (No longer available for sale) | Prospectuses & Product Disclosures |
| Fund Name | |
|---|---|
| Nuveen Arizona Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Connecticut Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Credit Income Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Dividend Value Fund I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Floating Rate Income Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Georgia Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Class I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen High Yield Income Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Kansas Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Large Cap Core Fund Class I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Limited Term Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Louisiana Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Maryland Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Michigan Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Mid Cap Value Fund I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Missouri Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Nebraska Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen New Jersey Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen New Mexico Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen New York Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen NWQ Flexible Income Fund Class I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen NWQ International Value Fund Class I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen NWQ Small/Mid-Cap Value Fund I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen NWQ Small-Cap Value Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Ohio Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Preferred Securities and Income Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Real Asset Income Fund Class I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Real Estate Securities Fund I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Small Cap Select Fund Class I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Small Cap Value Fund Class I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Strategic Income Fund Class I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Tennessee Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Virginia Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG I | Prospectuses & Product Disclosures |
| Nuveen Wisconsin Municipal Bond Fund | Prospectuses & Product Disclosures |
| Product Name | |
|---|---|
| Flexible Premium Variable Universal Life (No longer available for sale) | Prospectuses & Product Disclosures |
| Intelligent Life Variable Universal Life (No longer available for sale) | Prospectuses & Product Disclosures |
| Intelligent Life Survivorship Variable Universal Life Insurance (No longer available for sale) | Prospectuses & Product Disclosures |
| M Intelligent Life Variable Universal Life (No longer available for sale) | Prospectuses & Product Disclosures |
| M Intelligent Life Survivorship Variable Universal Life (No longer available for sale) | Prospectuses & Product Disclosures |
| Fund Name | Custodial Agreement | Disclosures | Additional Information | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Plans | |||||
| Individual 403(b) Custodial Agreement | - | - | - | - | |
| IRAs | |||||
| Investment Solutions IRA | Custodial Agreement | IRA Disclosure | - | IRS Opinion Letters | Intermediary Frequent Trading Policy |
| TIAA IRA | - | - | Directed Trust Agreement for Traditional and SEP | Directed Trust Agreement for Roth | TIAA IRA Brokerage Customer Account Agreement |
| Federal Register Notice for the TIAA Real Estate Account | - | - | - | - | |
| Brokerage IRA | - | IRA Disclosure | Directed Trust Agreement for Traditional and SEP | - | |
| Liquid Insured Deposits Terms and Conditions (Self-Directed) | - | - | - | - | |
| Liquid Insured Deposits Terms and Conditions (Managed) | - | - | - | - | |
| TIAA Bank Brokerage Sweep Product Terms and Conditions | - | - | - | - | |
| Mutual Funds | |||||
| IRA Account Disclosure Statement | - | - | - | - | |
| SIMPLE IRA Disclosure Statement | - | - | - | - | |
| Coverdell Education Savings Account - Disclosure Statement and Custodial Agreement | - | - | - | - | |
| FDIC Insured Bank Products | |||||
| Terms and Conditions – TIAA Retirement Reserves | - | - | - | - | |